Sanghaj, Kína
LC, T/T
FOB, CFR, CIF, EXW
CE, ISO, UL, QS, GMP
1 év
A csúcsidőszak átfutási ideje: 3-6 hónap, szezonon kívüli átfutási idő: 1-3 hónap
Elérhetőség: | |
---|---|
Termékleírás
A JWell -aprító gépek és aprítók átfogó felsorolása bemutatja exkluzív kialakítását, amely megfelel a különböző iparágak hulladéklerakódási igényeinek, és szinte minden anyagot képes visszaállítani.
A műanyag aprító zúzó és a granulátor gépek képesek aprítani és összetörni a különféle műanyag termékeket, beleértve blokkokat, csöveket, lemezeket, vödröket, fóliákat, szövött táskákat és még sok mást. Hulladékkábelekkel, papír, fa és elektronikus hulladékkal is dolgoznak. Aprítva az aprított anyag fokozatától függően a végtermék méretét szükség szerint testreszabhatja. Az aprított anyagot újrahasznosíthatjuk vagy ártalmatlaníthatjuk a gyógyulás után.
A DYSSG sorozatú egy tengelyes aprítók felhasználhatók PE, PP és PVC csövek aprítására, 1600 mm átmérőjű. A 3-6 m hosszúságú csövek közvetlenül összetörhetők osztás nélkül.
型号 (Modell) | 回转直径 (Rotor Dia.) (Mm) | 驱动功率 (Hajtóerő) (KW) | 撕碎管材最大口径 (Shellate Pipe Dia. Max.) (Mm) | 参考产量 (Kimenet) (kg/h) |
Dyssg-630 | Φ848 | 2 × 30 | 630 | 800-1000 |
Dyssg-800 | Φ1028 | 2 × 37 | 800 | 1000-1200 |
DYSSG-1000 | Φ1258 | 2 × 45 | 1000 | 1200-1500 |
DYSSG-1300 | Φ1478 | 2 × 55 | 1200 | 1500-2000 |
DYSSG-1600 | Φ1968 | 2 × 110 | 1600 | 1800-2500 |
Dyssh sorozatú egytengelyes aprítók speciálisan testreszabott, nagy forgó átmérőjű főszabad és magas torzító sebességváltó, amely növeli az érintkezési felületet és a rotációs penge teljesítményét; Az aprító fő és vágófej szerkezete speciális tervezésű, és a vágófej szerkezete lépcsőzetes spirál. A nyírási forgó pengét hozzáadják, ami a rakományt az aprítás során egységesebbé, hatékonyabbá teheti és biztosítja a sima működést.
型号 (Modell) | 回转直径 (Rotor Dia.) (Mm) | 驱动功率 (Hajtóerő) (KW) | 动刀数 (Rotor penge) (PCS.) | 定刀数 (Rögzített penge) (PCS.) | 参考产量 (Kimenet) (kg/h) |
Dyssh-800 | Φ400 | 90 | 40+38 | 3+3 | 600-800 |
Dyssh-1400 | Φ400 | 160 | 60+56 | 5+5 | 1200-1500 |
型号 (Modell) | 回转直径 (Rotor Dia.) (Mm) | 驱动功率 (Hajtóerő) (KW) | 动刀数 (Rotor penge) (PCS.) | 定刀数 (Rögzített penge) (PCS.) | 破碎腔最大尺寸 (Zúzó kamra mérete max.) (Mm) |
DysSQ-600 | Φ200 | 18.5/22 | 23 | 4 | 600 × 500 |
Dyssq-1000 | Φ400 | 45/55 | 69 | 6 | 980 × 800 |
型号 (Modell) | 回转直径 (Rotor Dia.) (Mm) | 驱动功率 (Hajtóerő) (KW) | 动刀数 (Rotor penge) (PCS.) | 定刀数 (Rögzített penge) (PCS.) | 破碎腔最大尺寸 (Zúzó kamra mérete max.) (Mm) |
Dyssj-850 | Φ456 | 37 | 60 | 3 × 2 | 770 × 800 × 600 |
DyssJ-1500 | Φ456 | 75 | 102 | 5 × 2 | 1330 × 800 × 600 |
Dyssj-2000 | Φ456 | 75 × 2 | 144 | 7 × 2 | 1890 × 800 × 600 |
A DYTSS sorozat A két tengelyes aprítónak az alacsony zaj, az alacsony energiafogyasztás és a nagy teljesítmény előnyei vannak. Ez tükrözi az alacsony sebességű és a nagy nyomatékvágás fölényét. Ez az aprító-sorozat különösen alkalmas nagy méretű műanyag anyagok összetörésére. Az aprítás után az anyag ömlesztett sűrűségének növelése növelhető, ezáltal csökkentve a szállítási költségeket, emellett az anyagot aprítás után tovább lehet feldolgozni, például az anyag elválasztását, a mosást és a pelletizációt stb.
型号 (Modell) | 驱动功率 (Hajtóerő) (KW) | 回转直径 (Rotor Dia.) (Mm) | 动刀数 (Rotor penge) (PCS.) | 刀体厚度 (Penge vastagsága) (mm) | 破碎腔最大尺寸 (Zúzó kamra mérete max.) (Mm) |
Festék-32100 | 22 × 2 | Φ430 | 26 | 40 | 1000 × 800 |
DYTSS-40130 | 37 × 2 | Φ514 | 26 | 50 | 1300 × 950 |
DYTSS-50180 | 55 × 2 | Φ615 | 36 | 50 | 1800 × 1200 |
A DYFSS sorozatú négy tengelyes aprítók multifunkcionális és sokoldalú gépek, szabványosított moduláris kialakítással, ennek a sorozatnak az aprítója előnye, hogy a PATS jó felcserélhetősége. A kiegészítő kést a Die Kovácsolás révén rántja, míg a fő kés, amelyet speciális ötvözött acélból készítenek, jó hordhatósággal és nagy intenzitással. Az aprítót a közbenső sebességváltó hajtja, és differenciálsebesség -kapcsolatot alakít ki. Ennek a sorozatnak a aprítói aprított műanyag hordókra, műanyag keretekre, szövött BAA-kra, áramköri táblára és papírdobozra stb., És előnyei vannak a szabályozható kiürítés méretének, a nagy hatékonyságnak, az alacsony forgó sebességnek és az alacsony zajnak.
型号 (Modell) | 电机功率 (Motor teljesítmény) (KW) | 主刀直径 (Fő penge.) (MM) | 主刀数量 (Fő penge) (PCS.) | 刀体厚度 (Penge vastagsága) (mm) | 破碎腔最大尺寸 (Zúzó kamra mérete max.) (Mm) |
DYFSS-9080 | 2x18.5 | Φ290 | 32 | 25 | 900 × 800 |
DYFSS-100120 | 2x22 | Φ320 | 31 | 40 | 1000 × 1200 |
DYFSS-130140 | 2x15+2x30 | Φ430 | 28 | 50 | 1300 × 1400 |
型号 (Modell) | 投料口尺寸 (mm) (A szájméret betáplálása) | 主电机功率 (KW) (Fő motor teljesítménye) | 动刀数 (PCS.) (Rotorlapát) | 定刀数 (PCS.) (Rögzített penge) | 回转直径 (mm) (Rotor Dia.) | 参考产量 (kg/h) (Kimenet) |
DYPS-T1200 | 1200 × 300 | 75-90 | 10/14 | 4 | Φ600 | 600 |
DYPS-T1500 | 1500 × 300 | 90-160 | 10/14 | 4 | Φ600 | 800 |
型号 (Modell) | 投料口尺寸 (mm) (A szájméret betáplálása) | 转子有效宽度 (mm) (A rotor hatékony szélessége) | 电机功率 (KW) (Motor teljesítmény) | 动刀数 (PCS.) (Rotorlapát) | 参考产量 (kg/h) (Kimenet) |
Dps-x300 | 200 × 300 | 300 | 15 | 5 | 300 |
Párhuzamos-M400 | 240 × 400 | 400 | 22 | 24 | 350 |
型号 (Modell) | 投料口尺寸 (mm) (A szájméret betáplálása) | 转子有效宽度 (mm) (A rotor hatékony szélessége) | 主电机功率 (KW) (Fő motor teljesítménye) | 牵引功率 (KW) (Szállító hatalom) | 参考产量 (kg/h) (Kimenet) |
DYPS-P1000 | 960 × 300 | 1000 | 37 ~ 45 | 4 | 400 |
DYPS-P1200 | 1160 × 350 | 1200 | 45 ~ 55 | 5.5 | 500 |
A DYPS sorozatú könnyű összetörők gyönyörű külső kialakítású és kiváló minőségű acélszerkezeti hegesztéssel rendelkeznek. A rotor a legújabb V alakú vágási technológiát használja a zúzott anyag elküldésére a központi központba, ami nemcsak elkerüli az oldalfalra gyakorolt anyagot, hanem az oldalsó készüléket is hordhatóvá teszi, és csökkenti a port termelését. A fő tengely kiváló minőségű anyagból készül. A Dyun a zúzó kiegészítő eszközt is biztosíthatja az ügyfelek igényei szerint, például szívóegység -kollektor, tápláló szállítószalag és fém elválasztó stb.
型号 (Modell) | 投料口尺寸 (mm) (A szájméret betáplálása) | 主电机功率 (KW) (Fő motor teljesítménye) | 动刀数 (PCS.) (Rotorlapát) | 定刀数 (PCS.) (Rögzített penge) | 回转直径 (mm) (Rotor Dia.) | 参考产量 (kg/h) (Kimenet) |
DYPS-560 | 560 × 400 | 15 | 6 | 2 | Φ400 | 200 |
Párhuzamos | 700 × 700 | 22-37 | 6/10 | 4 | Φ500 | 400 |
Dps-800 | 800 × 800 | 45-55 | 6/10 | 4 | Φ600 | 600 |
A DYPS-Z sorozatú nehéz zúzókat kifejezetten az újrahasznosító anyaghoz tervezték, amelyet nem könnyű összetörni és vastagságot 3 ~ 30 mm.
Fő tengely: A fő tengelyt kiváló minőségű acélból dolgozják fel, miután ellenőrizze az egyensúlyt. Jó keménység, stabil működő állapot, alacsony rázás a fő jellemzők. Az új 'V ' alakvágási technológiával rendelkező rotor 3,5 vagy 7 darab pengékből áll, különböző zúzóanyagok alapján. Ez a technológia gondoskodik arról, hogy a penge egyenletes szemcsés granulált képes -e alacsony energiával és alacsony zajjal.
型号 (Modell) | 投料口尺寸 (mm) (A szájméret betáplálása) | 主电机功率 (KW) (Fő motor teljesítménye) | 动刀数 (PCS.) (Rotorlapát) | 定刀数 (PCS.) (Rögzített penge) | 回转直径 (mm) (Rotor Dia.) | 参考产量 (kg/h) (Kimenet) |
DYPS-Z 1000 | 1000 × 1000 | 55-110 | 10/14 | 4/6 | Φ700 | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200 × 1000 | 90-132 | 18/18/18 | 4/6 | Φ800 | 1200 |
DYPS-Z 1500 | 1500 × 1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Φ1000 | 2000 |
A Jwell Machinery egy vezető kínai gyártó, amely az extrudálási gépek gyártására szakosodott, különösen a műanyag feldolgozó ipar számára. Az 1997-ben alapított Jwell Kínában az egyik legnagyobb és legismertebb műanyag extrudáló berendezés gyártójává vált, és világszerte elismert kiváló minőségű termékei miatt.
A Jwell Plastic Shredder és a Crusher előnye az erős tolórúdnak és a nehéz irányú csapágyak okos kombinációjának, hogy a művelet biztonságos és megbízható legyen. A teljesen automatikus zúzási folyamat, gyönyörű tervezési vizuális anyag ablakkal, tetszőlegesen megfigyelheti a zúzóhatást és a dinamikus folyamatot. Ugyanakkor a DYSSJ sorozatú modelleket a különféle táplálkozási garat igényeinek megfelelően lehet megtervezni, amely a tételek táplálékára alkalmas a Hopper optimalizálhatja a termelést, mivel a tolóerőt továbbra is a forgórészre tolják, javíthatják a zúzás hatékonyságát, és nem okoznak túl sok táplálkozási problémát.
GYIK
Tanúsítványok és szabadalmak